當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Beckman Ultrasphere > Bekman Ultrasphere色譜柱
簡要描述:Bekman Ultrasphere色譜柱(Hichrom公司)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 (mm) | 數(shù)量 |
ULTRASPHERE-XL COLUMN HOLDER ASSEMBLY | ACCS | 1 | |||
COLUMN - PRE-COLUMN CONNECTOR KIT | ACCS | 1 | |||
PEEK FINGERTIGHT FITTINGS | ACCS | 10 | |||
ULTRASPHERE-XL 3µM ODS GUARD CARTRIDGE (2/PK) | C18 | 3 | 10 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE-XL 3µM ODS CARTRIDGE COLUMN, 70X4.6MM | C18 | 3 | 70 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE-XL 3µM ODS STARTER SET | C18 | 3 | 70 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 3µM ODS HIGH SPEED COLUMN, 75X4.6MM | C18 | 3 | 75 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM ODS COLUMN, 150X2.0MM | C18 | 5 | 150 | 2.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM ODS COLUMN, 250X2.0MM | C18 | 5 | 250 | 2.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM ODS PRE COLUMN, 45X4.6MM | C18 | 5 | 45 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM ODS COLUMN, 150X4.6MM | C18 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM ODS COLUMN, 250X4.6MM | C18 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM ODS-DABS COLUMN, 250X4.6MM | C18 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM ODS COLUMN, 150X10MM | C18 | 5 | 150 | 10.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM ODS COLUMN, 250X10MM | C18 | 5 | 250 | 10.0 | 1 |
ULTRASPHERE-XL 3µM OCTYL GUARD CARTRIDGE (2/PK) | C8 | 3 | 10 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE-XL 3µM OCTYL CARTRIDGE COLUMN, 70X4.6MM | C8 | 3 | 70 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE-XL 3µM OCTYL STARTER SET | C8 | 3 | 70 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 3µM OCTYL HIGH SPEED COLUMN, 75X4.6MM | C8 | 3 | 75 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM OCTYL COLUMN, 150X2.0MM | C8 | 5 | 150 | 2.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM OCTYL COLUMN, 250X2.0MM | C8 | 5 | 250 | 2.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM OCTYL PRE COLUMN, 45X4.6MM | C8 | 5 | 45 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM OCTYL COLUMN, 150X4.6MM | C8 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM OCTYL COLUMN, 250X4.6MM | C8 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM OCTYL COLUMN, 150X10MM | C8 | 5 | 150 | 10.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM OCTYL COLUMN, 250X10MM | C8 | 5 | 250 | 10.0 | 1 |
ULTRASPHERE 3µM CYANO HIGH SPEED COLUMN, 75X4.6MM | CN | 3 | 75 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM CYANO COLUMN, 150X2.0MM | CN | 5 | 150 | 2.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM CYANO COLUMN, 250X2.0MM | CN | 5 | 250 | 2.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM CYANO PRE COLUMN, 45X4.6MM | CN | 5 | 45 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM CYANO COLUMN, 150X4.6MM | CN | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM CYANO COLUMN, 250X4.6MM | CN | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM CYANO COLUMN, 250X10MM | CN | 5 | 250 | 10.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM IP PRE COLUMN, 45X4.6MM | IP | 5 | 45 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM IP COLUMN, 150X4.6MM | IP | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM IP COLUMN, 250X4.6MM | IP | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 3µM SI HIGH SPEED COLUMN, 75X4.6MM | SILICA | 3 | 75 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM SI COLUMN, 150X2.0MM | SILICA | 5 | 150 | 2.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM SI COLUMN, 250X2.0MM | SILICA | 5 | 250 | 2.0 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM SI PRE COLUMN, 45X4.6MM | SILICA | 5 | 45 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM SI COLUMN, 150X4.6MM | SILICA | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM SI COLUMN, 250X4.6MM | SILICA | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ULTRASPHERE 5µM SI COLUMN, 250X10MM | SILICA | 5 | 250 | 10.0 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼