當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Prosphere HP液相色譜柱 > Prosphere HP液相色譜柱
簡要描述:Prosphere HP液相色譜柱Prosphere HP (for Proteins, Peptides and Nucleic acids fragments)
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
Prosphere HP (for Proteins, Peptides and Nucleic acids fragments) | ||
Part no. | Description | |
Prosphere HP | 35512 | Prosphere HP 300 C18, 3µm, 50 x 3mm |
Prosphere HP | 35518 | Prosphere HP 300 C18, 3µm, 150 x 3mm |
Prosphere HP | 35513 | Prosphere HP 300 C18, 3µm, 50 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35520 | Prosphere HP 300 C18, 3µm, 150 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35519 | Prosphere HP 300 C18, 5µm, 150 x 3mm |
Prosphere HP | 35522 | Prosphere HP 300 C18, 5µm, 250 x 3mm |
Prosphere HP | 35521 | Prosphere HP 300 C18, 5µm, 150 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35523 | Prosphere HP 300 C18, 5µm, 250 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35514 | Prosphere HP 300 C18, 10µm, 100 x 10mm |
Prosphere HP | 35524 | Prosphere HP 300 C18, 10µm,250 x 10mm |
Prosphere HP | 35515 | Prosphere HP 300 C18, 10µm, 100 x 20mm |
Prosphere HP | 35525 | Prosphere HP 300 C18, 10µm, 250 x 20mm |
Prosphere HP | 35570 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 3µm, 50 x 3mm |
Prosphere HP | 35576 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 3µm, 150 x 3mm |
Prosphere HP | 35571 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 3µm, 50 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35578 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 3µm, 150 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35577 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 5µm, 150 x 3mm |
Prosphere HP | 35580 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 5µm, 250 x 3mm |
Prosphere HP | 35582 | All-Guard, 7.5 x 3.0mm,(3/pk.) |
Prosphere HP | 35579 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 5µm, 150 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35581 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 5µm, 250 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35583 | All-Guard, 7.5 x 4.6mm,(3/pk.) |
Prosphere HP | 35572 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 5µm, 100 x 10mm |
Prosphere HP | 35573 | Prosphere HP 300 C18-AQ, 5µm, 250 x 20mm |
Prosphere HP | 35535 | Prosphere HP 300 C4, 3µm, 50 x 3mm |
Prosphere HP | 35547 | Prosphere HP 300 C4, 3µm, 150 x 3mm |
Prosphere HP | 35536 | Prosphere HP 300 C4, 3µm, 50 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35549 | Prosphere HP 300 C4, 3µm, 150 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35548 | Prosphere HP 300 C4, 5µm, 150 x 3mm |
Prosphere HP | 35561 | Prosphere HP 300 C4, 5µm, 250 x 3mm |
Prosphere HP | 35560 | Prosphere HP 300 C4, 5µm, 150 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35562 | Prosphere HP 300 C4, 5µm, 250 x 4.6mm |
Prosphere HP | 35537 | Prosphere HP 300 C4, 10µm, 100 x 10mm |
Prosphere HP | 35563 | Prosphere HP 300 C4, 10µm,250x10mm |
Prosphere HP | 35538 | Prosphere HP 300 C4, 10µm, 100x20mm |
Prosphere HP | 35564 | Prosphere HP 300 C4, 10µm, 250x20mm |
Prosphere HP | xxxxx | All-Guards on request, 3/pk |
Prosphere HP液相色譜柱,Prosphere HP液相色譜柱,
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼